2022 年に無事専門医試験に合格しました。ほかの解説の Web サイトも充実してきましたのでそちらを参照ください。
おすすめはSoS さんが運営されている 「それいきノート:皮膚科専門医試験対策編」です。
本サイトでは過去問考察は 2019 年の第 1 問から第 50 問のみおこなっています。(過去問と合わせて SoS さんの解説と比べて、エビデンスの深掘を意識しています。)
8年分(2014-2021)の過去問を分析した皮膚科専門医試験の傾向と対策はこちら
<各年度の傾向・考察はこちらにまとめています。>
皮膚科専門医になるための最後のハードル、専門医試験はなんとしても合格したいですよね。
「『あたらしい皮膚科学』を熟読すれば大丈夫」、「必須講習会から出題される」などともいわれていますが、実際にはそれらだけでは対応できない問題も散見されます。
試験対策をおこなうには過去問の考察をするのが王道です。
2014年度から2021年度までのすべて問題について出題傾向を分析しました。
過去に出題された疾患や類題は3年後、4年後にも出題される傾向があり、出題分野にも偏りがあることがわかりました。
これらのことから、専門医試験で合格するには過去問をベースとした対策が最重要と考えられます。
- 専門医試験の答えの根拠ってなにを基準にしているの?
- 出題の特徴は?
- 出題されやすい分野はあるの?
- 出題されにくい分野はあるの?
といった疑問にお答えしています。
このページでは、皮膚科専門医試験の傾向、効率の良い分野・効率の悪い分野について説明しています。
皮膚科専門医試験の傾向と対策【試験範囲・解答の根拠について】

突然ですが、「JDA Letter」についてご存じでしょうか。
「JDA Letter」は、日本皮膚科学会が年に4回発行する新聞のようなものです。
毎年、専門医試験直後の「JDA Letter」には「皮膚科専門医認定試験の概況と傾向分析」が掲載され、専門医試験委員会委員長による「専門医試験の総括」を読むことができます。
いわば、「専門医試験を作成する先生から受験生のメッセージ」です。
2014年のJDA Letterには以下のような文章が記載されており試験の解答の根拠、試験範囲が示唆されています。
JDA Letter 2014 -Sep 「平成26年度の皮膚科専門医認定試験の概況と傾向分析」 専門医試験委員会委員長 古川福実 先生
筆記試験問題の一部は、本年も日本皮膚科学会雑誌の原著やセミナリウム、The Journal of Dermatology(JD)に掲載された症例、診療ガイドライン、日本皮膚科学会主催研修講習会テキストから出題しました。
このことから以下の4つは試験問題の出題・解答の根拠として挙げられるようです。
- 日本皮膚科学会雑誌の原著やセミナリウム
- JDの症例
- 診療ガイドライン
- 日本皮膚科学会主催研修講習会テキスト
もちろん、これら以外からも出題されていますが、選択肢があいまいな場合の解答の根拠としてはこれらが優先される、と考えてよいと思います。
出題分野のベスト40【8年分の過去問を分析】
| 8年分の出題数 | 8年分の出題数 | ||
| 角層の構造 | 8 | 特発性後天性全身性無汗症 | 5 |
| ケラチン | 7 | 多汗症 | 3 |
| アトピー性皮膚炎 | 16 | AGA | 6 |
| ジャパニーズスタンダード | 5 | ざ瘡 | 4 |
| 蕁麻疹 | 5 | 色素失調症 | 5 |
| 壊死性遊走性紅斑 | 4 | 神経線維腫 | 4 |
| SJS/TEN | 4 | 悪性黒色腫 | 17 |
| 壊疽性膿皮症 | 5 | 有棘細胞癌 | 8 |
| 色素性乾皮症 | 5 | 隆起性皮膚線維肉腫 | 4 |
| 紫外線の特徴 | 6 | 帯状疱疹 | 8 |
| 乾癬 | 16 | HIV | 10 |
| 膿疱性乾癬 | 6 | 壊死性筋膜炎 | 6 |
| 表皮融解性魚鱗癬 尋常性魚鱗癬 道化師様魚鱗癬 | 7 | 抗真菌薬 | 9 |
| 魚鱗癬症候群 | 3 | 結核 | 6 |
| ネザートン症候群 | 5 | 梅毒 | 11 |
| 長島型掌蹠角化症 | 3 | 疥癬 | 6 |
| 色素異常症 遺伝性対側性色素異常症 遺伝性汎発性色素異常症 網状肢端色素沈着症 まだら症 Waardenburg症候群 | 14 | アレルギーコンポーネント 遅発性食物アレルギー OAS | 11 |
| サルコイドーシス | 6 | 電子顕微鏡 | 7 |
| 弾性線維性仮性黄色腫 | 7 | 学校保健安全法 | 6 |
| 環状肉芽腫 | 4 | 保険診療 | 14 |
過去の出題傾向から得点に効率的な40個の分野です。
8年間でこれら40個の分野から283問(33%)の出題がされています。
直近4年に絞ると同じ40個の分野から36%(166/460問)の出題がされています。
ダーモスコピー(28問)や皮膚良性腫瘍(31問)も出題回数は多いですが、出題が多岐にわたっておりリストからは除外しています。
さらに太字の16個は分野の大きさに比して出題回数が多く、特に優先して勉強するのがよさそうです。
ダーモスコピーの出題傾向【色素性腫瘍だけでなく炎症性疾患の出題も】
| 出題数 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| ダーモスコピー | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
ダーモスコピーは皮膚科医の診断の武器であり専門医試験でも毎年2-5問の出題があります。
うちわけをみていきましょう。出題傾向にも変化がみられています。
| 出題年度 | 出題内容 |
| 2021 | 第80問:fibrillar pattern 第81問:lattice like pattern |
| 2020 | 第74問:乾癬の血管拡張 第75問:基底細胞癌 第76問:red lacuna 第77問:メラノーマの除外 記述第16問:青色母斑 |
| 2019 | 第31問:貨幣状湿疹 第74問:悪性黒色腫 第80問:ダーモスコピーの赤い所見の組織像 第81問:基底細胞癌のダーモスコピー |
| 2018 | 第5問:円形脱毛症 第74問:色素ネットワークに対応する病理 第75問:手掌の色素斑パターン 第76問:汗孔腫の臨床とダーモスコピー |
| 2017 | 第77問:爪のダーモスコピー 第78問:色素斑のダーモスコピー 第79問:色素斑のダーモスコピー |
| 2016 | 第69問:基底細胞癌 第70問:皮膚線維腫 |
| 2015 | 第69問:色素細胞母斑 第70問:基底細胞癌 第71問:被角血管腫 |
| 2014 | 第60問:掌蹠の色素斑 第62問:面皰様開孔 第63問:格子状パターン 第64問:皮丘平行パターン 第65問:爪下出血 |
| 2013 | 第58問:悪性黒色腫 第61問:Leser-Trelat徴候 第62問:Spitz母斑 第63問:母斑細胞母斑 |
ダーモスコピーといえば、基底細胞癌や悪性黒色腫といった色素性腫瘍の診断での利用が始まりで専門医試験でも色素性腫瘍に関する出題がかつては中心でした。
しかし近年では 「乾癬」・「湿疹」といった炎症性皮膚疾患(Inflammoscopy)や脱毛性疾患(Trichoscopy)も出題される傾向にあります。
色素性腫瘍のダーモスコピー像の解説はよくされていますが、残念ながら2021年9月現在日本皮膚科学会雑誌のセミナリウムではInflammoscopyの解説記事がありません。
inflammoscopyでは、解答根拠となる日本語の総説がないため過去問対策がとくに大切だと思います。
<inflammoscopyの出題考察>
出題分野のワースト5【試験対策には非効率かも】
| 8年分の出題数 | |
| GVHD | 1 |
| 血管炎 | 6 |
| 膠原病 | 27 |
| 水疱症 | 23 |
| 基底細胞癌 | 3 |
こちらは、過去8年の傾向からはあまり効率的とはいえない出題項目です。
すべて重要な分野ですが、分野の広さに比べて出題数は控えめです。
とくに、血管炎は範囲が膨大であるのに出題されないこともあり効率を考えると後回しでよいかもしれません。
膠原病と水疱症については一定の出題数がありますが、角化症(69題)と比べると半分以下の出題数です。
ただ2020年度・2021年度の2年間で「皮膚筋炎」「全身性強皮症」「皮膚ループス」の出題が6問あり出題傾向に変化がみられているようです。
まとめ

いかがでしたか?
<出題の範囲・解答の根拠>
- 日本皮膚科学会雑誌の原著やセミナリウム
- JDの症例
- 診療ガイドライン
- 日本皮膚科学会主催研修講習会テキスト
<出題分野>
- 特に出やすい分野
- 壊死性遊走性紅斑、壊疽性膿皮症、色素性乾皮症
- 膿疱性乾癬、ネザートン症候群、長島型掌蹠角化症
- 弾性線維性仮性黄色腫、環状肉芽腫、特発性後天性全身性無汗症
- AGA、色素失調症、神経線維腫、隆起性皮膚線維肉腫
- HIV、梅毒、食物アレルギー、保険診療
- 特に出にくい分野
- GNHD・血管炎・基底細胞癌
各年度の考察ページでは具体的な出題項目をまとめています。
2019年度分から順次、各問題の考察をおこなっていますのでぜひご覧になってください。
皮膚科専門医試験の全出題860問を187個に分類【2014-2021】
以下は過去問のデータベースです。よければ参考にしてください。
| 選択 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 1 | 汗腺の解剖生理 | 無汗性外胚葉形成異常症 | 特発性後天性全身性無汗症 | シェーグレン症候群のガムテスト | 多汗症 | 汗 | 粘膜症状で発症する水疱症 | AGAの病態 |
| 2 | 続発性無汗症の原因 | 唾液腺 | 生物学的製剤 | 多汗症 | 多汗症 | AIGA | 汗管の解剖 | 紫外線特異的な塩基置換 |
| 3 | 特発性後天性全身性無汗症の重症度分類 | 特発性後天性全身性無汗症 | 多汗症・乏汗症 | 瘢痕性脱毛 | 円形脱毛症 | 瘢痕性脱毛 | 先天性乏毛症 | 紫外線の特徴 |
| 4 | 特発性後天性全身性無汗症の診断基準 | 円形脱毛症の合併症 | NMF | AGA治療 | ざ瘡の治療 | 三角脱毛症 | Lichenplanopiralis | セラミドの特徴 |
| 5 | 毛包の解剖生理 | 太陽光線の波長 | AGA治療 | 円形脱毛症 | Monilethrix連珠毛 | 睫毛貧毛症のビマプロスト | フィナステリド | 腫瘍のデルマドローム |
| 6 | 瘢痕性脱毛 | 色素性乾皮症 | ざ瘡の抗菌薬 | 脱毛症 | AGA治療 | Netherton症候群 | 色素性乾皮症 | Dorfman-Chanarin症候群 |
| 7 | 慢性光線性皮膚炎 | タイトジャンクションの部位 | 毛包の構造 | 色素性乾皮症 | 紫外線 | サンスクリーン剤 | ケトプロフェン湿布薬の光線過敏 | Darier病 |
| 8 | 日光角化症に対するイミキモドの用法用量 | フィラグリンの発現を低下させるサイトカイン | 脱毛症 | 慢性光線性皮膚炎 | 薬剤性光線過敏症 | 日光暴露によるしわを形成する疾患 | ケラチノサイトの抗菌ペプチド | Papillon-Lefèvre症候群 |
| 9 | UVAによる光老化 | ケラチンの分布 | 毛包・脂腺の発生 | ざ瘡の外用薬 | 多形日光疹と慢性光線性皮膚炎 | 周辺帯とケラチン模様 | メラノサイトとメラニン | 表在性表皮融解性魚鱗癬 |
| 10 | フィラグリンと分解産物 | 炎症性ピーリングスキン症候群 | 光線テスト | ケラチン異常症 | ケラチン | 尋常性魚鱗癬の病理 | メルケル細胞 | DITRA |
| 11 | ケラチンの構造 | 肥満細胞の特徴 | 紫外線 | IL-5 | 角層の構造 | Darier病 | 抗原提示細胞 | 乾癬の内服治療のターゲット |
| 12 | ケラチンの発現部位 | Th2細胞 | 色素性乾皮症 | ランゲルハンス細胞 | IgG | 道化師様魚鱗癬 | 常染色体劣性の角化症 | 乾癬のrule of 10 |
| 13 | 表皮融解性魚鱗癬 | 連圏状粃糠疹 | メラニンの合成 | 抑制性サイトカイン | HIV | ランゲルハンス細胞のマーカー(ランゲリンCD207) | 黒色表皮腫の好発部位 | ワクチン |
| 14 | 接触皮膚炎の病態 | 長島型掌蹠角化症 | ケラチンの種類 | IgG4 | T細胞マーカー | 皮膚の自然免疫 | 長島型掌蹠角化症の遺伝子 | 生物学的製剤 |
| 15 | 肥満細胞 | ネザートン症候群 | 周辺帯の構成 | 魚鱗癬 | ネザートン症候群 | Sjögren-Larsson 症候群 | 関節症性乾癬 | レミケードの用法用量 |
| 16 | ランゲルハンス細胞の表面マーカー | 乾癬性関節炎のリスク部位 | ケラチン異常症 | 掌蹠角化症 | ピーリングスキン症候群 | 妊婦の膿疱性乾癬 | ビタミンD3/ステロイド合剤の使用上限 | ヘルペスウイルス属 |
| 17 | デュピルマブの作用機序(サイトカイン) | 炎症性角化症と病理所見 | アトピー性皮膚炎のかゆみのサイトカイン | 生物学的製剤 | 魚鱗癬 | ジャパニーズスタンダード | 膿疱性乾癬の顆粒球吸着療法の回数 | ウイルス抗原の検査 |
| 18 | 葉状魚鱗癬の遺伝子変異 | 膿疱性乾癬の病因遺伝子 | T細胞抑制のマーカー | 乾癬の鑑別 | 光沢苔癬 | 金属パッチテスト | アトピー性皮膚炎とサイトカイン | 癜風の原因菌 |
| 19 | Darier病 | 乾癬患者の合併症 | 食物アレルギーの抗原 | 乾癬の外用薬 | 汎発性膿疱性乾癬 | 水疱の誘因別病理所見(海綿状変化) | アレルゲンと製品 | スポロトリコーシス |
| 20 | 角化異常症と原因分子 | ジャパニーズスタンダードの金属アレルゲン | 疣贅状表皮発育異常症 | 色素性痒疹 | 生物学的製剤 | 伝染性単核球症 | 扁平疣贅 | クリプトコックス症 |
| 21 | 顆粒変性を起こす角化異常症 | TARC上昇の疾患 | アトピー性皮膚炎のサイトカイン | アトピー性皮膚炎の治療 | 関節症性乾癬 | 黒色真菌症 | Gianotti-Crosti syndrome | 抗MRSA薬の種類 |
| 22 | ジベルバラ色粃糠疹 | 硬化性萎縮性苔癬 | クリオピリン関連周期熱症候群 | ヘルペスウイルス | シクロスポリン | アトピー性皮膚炎とマラセチア属 | 帯状疱疹 | SSSS |
| 23 | CARD14遺伝子変異毛孔性紅色粃糠疹 | ファムシクロビルの専制治療 | 魚鱗癬 | HIV | アトピー性皮膚炎 | A群β溶血性レンサ球菌の感染症 | デング熱 | 人畜共通感染症 |
| 24 | 妊娠中内服可能な乾癬の内服薬 | RNAウイルス | 道化師様魚鱗癬 | 空気感染 | デング熱 | ハンセン病 | ワクチン | 非結核性抗酸菌感染症 |
| 25 | デルゴシチニブ軟膏の用法用量作用機序 | 単純ヘルペスウイルス感染症 | 長島型掌蹠角化症 | スポロトリコーシス | 尖圭コンジローマ | 疥癬の治療 | 爪白癬外用薬 | 幼虫移行症 |
| 26 | 接触皮膚炎 | de novo B型肝炎の発症予防 | 固定性扁豆状角化症 | 抗真菌薬 | 手足口病 | マダニが媒介する感染症 | SFTS | 梅毒 |
| 27 | ステロイドの使いかた | 生物学的製剤の休薬が必要なワクチン | 毛孔性紅色粃糠疹 | クリプトコッカス症 | 帯状疱疹ワクチン | シラミ症 | HIV | 巨細胞性動脈炎 |
| 28 | バリシチニブの作用機序 | HPVの型と疾患 | アプレミラスト | ガス壊疽 | 黒色真菌症 | 梅毒 | 梅毒の治療効果判定 | 新生児ループス |
| 29 | 一次刺激性接触皮膚炎 | カンジダに有効な抗真菌薬 | 生物学的製剤 | 皮膚結核 | 爪白癬 | HIVの検査 | 後爪郭出血の膠原病 | 甲状腺機能亢進症の皮膚症状 |
| 30 | マダニが媒介するウイルス | アリルアミン系抗真菌薬 | 抗ヒスタミン薬 | LRINEC score | 爪白癬 | 有棘細胞癌の発生母地 | GPA | RNAポリメラーゼⅢ抗体陽性強皮症 |
| 31 | 多形紅斑様皮疹をともなう手足口病 | 慢性皮膚粘膜カンジダ症の病因遺伝子 | 貨幣状湿疹 | ブユによる痒疹 | ミコナゾールゲル | P-ANCA陽性の疾患 | 分層植皮の利点 | 閉塞性動脈硬化症 |
| 32 | 爪白癬治療の薬価 | 壊死性筋膜炎の検査 | 帯状疱疹 | 疥癬 | 皮膚結核 | MDA5陽性皮膚筋炎 | 抗p200類天疱瘡の抗原 | 外用薬の基剤 |
| 33 | 爪白癬の病型 | ハンセン病 | 学校保健安全法 | マダニとアレルギー | 化膿性汗腺炎 | 皮膚エリテマトーデスの治療 | 疥癬がかかわる新生児の皮膚症 | グルコン酸カルシウムを局注する化学熱傷 |
| 34 | 皮膚カンジダ症に保険適用のある抗真菌薬 | 疥癬の治療 | EBV | HIV | マダニ咬症 | レイノー現象 | サルコイドーシス | Baxter法の計算 |
| 35 | 培養できない抗酸菌 | 重症熱性血小板減少症候群 | 帯状疱疹 | HIV | ツツガムシ病の治療 | 糖尿病性足潰瘍 | 肥満細胞腫 | 粘膜類天疱瘡の対応抗原 |
| 36 | LRINECスコア | HIVに合併する皮膚疾患 | 黒色真菌症 | 尖圭コンジローマ | 疥癬 | 褥瘡の治療ステージ | Ashy dermatosis | リポイド類壊死 |
| 37 | スポロトリコーシス | ベーチェット病のHLA | 抗真菌薬 | 梅毒 | 性器ヘルペス | 表皮の構造 | ベーチェット病 | サルコイドーシスの診断基準 |
| 38 | 結核 | LEの治療 | 二相性真菌 | 好酸球性筋膜炎 | 皮膚筋炎 | 稗粒腫が生じる水疱症 | 牛肉アレルギーと分子標的薬 | 摩擦黒皮症 |
| 39 | 蚊刺過敏症 | 皮膚外科 | 免疫抑制患者の真菌症 | 皮膚切開 | 全身性強皮症 | 蛍光抗体法 | エルロチニブの副作用 | 尋常性白斑の合併症 |
| 40 | 線状皮膚炎 | 菱形皮弁 | 壊死性筋膜炎の菌種 | 褥瘡 | 免疫複合体 | 天疱瘡の病勢評価 | DLST | Waardenburg-Klein症候群 |
| 41 | ヒアリ | PDAIの評価項目 | 抗結核薬 | フェノールによる化学熱傷 | ベーチェット病 | 掌蹠膿疱症 | アレルギーの表示義務 | 壊疽性膿皮症の合併症 |
| 42 | ツツガムシ病と日本紅斑熱 | 先天性表皮水疱症 | 皮膚感染症 | 粘膜優位 | IgG4関連疾患 | Melkersson Rosenthal syndromeを疑う際に行うべき検査 | アトピー性皮膚炎の増悪因子 | DLSTの機序 |
| 43 | 梅毒の検査 | 表皮有棘層の電子顕微鏡 | ハンセン病 | 水疱症の検査 | 陰圧閉鎖療法 | 遺伝性対側性色素異常症(遠山) | アトピー性皮膚炎のサイトカイン | シクロスポリンの保険上の期限 |
| 44 | HIV感染症 | 組織球症 | ケジラミ | 結節性筋膜炎 | 熱傷 | 後天性真皮メラノサイトーシス | アレルギーマーチ | DIHSの診断基準 |
| 45 | 菌が検出される第2期梅毒 | 色素沈着と色素脱失がある疾患 | マダニ | サルコイドーシス | オープントリートメント | 色素失調症 | 小麦アレルギー | 常染色体優性遺伝の皮膚疾患 |
| 46 | ヒドロキシクロロキンの用法用量 | OCA4型 | 虫刺症のアナフィラキシー | 環状肉芽腫 | 天疱瘡 | Chediak-Higashi 症候群 | 弾性線維性仮性黄色種 | 基底細胞母斑症候群 |
| 47 | 全身性強皮症の疫学と症状 | 掌蹠膿疱症の保険算定 | 疥癬 | ランゲルハンス細胞組織球症 | 類天疱瘡 | 掌蹠膿疱症のサイトカイン | 魚鱗癬症候群 | 壊死性遊走性紅斑 |
| 48 | 全身性強皮症のtotal skin thickness score | 壊疽性膿皮症の合併症 | 梅毒 | 脱色素斑 | Vogt-小柳 原田病 | PUPPP | 悪性黒色腫のターゲット遺伝子 | 結節性皮膚アミロイドーシスの沈着物質の前駆物質 |
| 49 | 血管肉腫の疫学と症状 | 薬剤過敏症症候群の腎障害リスクが高い薬剤 | 先天梅毒 | 肝斑 | カフェオレ斑 | 酒さ | 結節性硬化症 | 骨髄性プロトポルフィリン症 |
| 50 | BPDAI | 固定薬疹 | HIV | 色素異常症の原因遺伝子 | 脱色素斑を呈する神経皮膚症候群 | 壊疽性膿皮症 | 色素失調症の原因遺伝子 | 壊血症 |
| 51 | 腫瘍随伴性天疱瘡? | 蕁麻疹ガイドラインのステロイド内服 | シェーグレン症候群 | 多形紅斑 | まだら症の原因遺伝子 | 遺伝性血管性浮腫 | クリオグロブリン血症 | Infantile Perianal Pyramidal Protrusion(スキンタグ) |
| 52 | DPP4阻害薬関連類天疱瘡 | 口腔アレルギー症候群 | Chapel Hill分類 | 壊疽性膿皮症 | 壊死性遊走性紅斑 | ざ瘡型薬疹となる分子標的薬 | 痛風結節 | 蛇行性穿孔性弾力線維症を起こす疾患 |
| 53 | 組織球増殖性疾患と表面マーカー | 薬剤と薬疹の組み合わせ | 皮膚筋炎の自己抗体 | SJS/TEN | 薬剤過敏症症候群 | 食物アレルギーの対応抗原 | カルシフィラキシス | 早老症 |
| 54 | サルコイドーシスor 多中心性細網組織球症 | 小児のSJSの最多原因 | 鼠径リンパ節郭清 | アスピリン不耐症 | 納豆(PGA)アレルギー | Flat atypical target lesion | habit-tic deformity | イミキモドの保険適応疾患 |
| 55 | 脱色素斑がない色素異常症 | ダリエー病 | ヘミデスモゾーム | 計算 | ジャパニーズスタンダード | Werner症候群 | アポクリン汗嚢腫 | 汗孔角化症 |
| 56 | Hermansky-Pudlak症候群 | 遺伝性皮膚疾患 | ヘミデスモゾーム | Fabry病 | IVIGの用法用量 | 弾性線維性仮性黄色種 | 基底細胞癌の再発リスク | 有棘細胞癌の中間径フィラメント |
| 57 | まだら症 | 水疱症の原因分子 | split skin | 全身性アミロイドーシス | 弾性線維性仮性黄色腫 | 毛包性ムチン沈着症 | 疣状癌の3つ | 皮膚悪性腫瘍一般 |
| 58 | 壊疽性膿皮症の適応追加薬剤 | 肥厚性皮膚骨膜症 | サルコイドーシス | ポルフィリン症 | Muir-Torre syndrome | 静脈奇形の疾患 | 多形皮膚萎縮 | 脂腺母斑の名称 |
| 59 | ベーチェット病 | 石灰化の特殊染色 | 脱色素斑 | 弾性線維性仮性黄色腫 | Osler病 | IrAE | Kasabach-Merritt症候群 | クロンカイトカナダ症候群 |
| 60 | 膿瘍性穿掘性頭部毛包周囲炎 | 黄色腫 | 網状肢端色素沈着症 | 尿膜管遺残 | 基底細胞母斑症候群 | 菌状息肉症、セザリー症候群の治療薬 | ICI | 掌蹠の色素斑 |
| 61 | GVHD | 白色爪の欠乏元素 | 固定薬疹 | アミロイドーシス | 糖尿病のデルマドローム | 頭部血管肉腫の治療 | 日光角化症 | クモ状血管拡張 |
| 62 | エピペンの使いかた | hypomelanosis of Ito(色素失調症との鑑別診断) | 納豆アレルギー | 汗腺系腫瘍 | ヘモクロマトーシス | 神経線維腫の病理 | sclerotic fibromaの臨床と病理 | 面皰様開孔 |
| 63 | OAS | 海綿状血管腫を生じる疾患 | 蕁麻疹 | 線維上皮腫 | 骨成長障害を来す皮膚疾患 | 悪性黒色腫のマーカー | モガムリズマブのターゲット分子 | 格子状パターン |
| 64 | 遺伝性血管性浮腫の発作出現時の治療 | 成人T細胞性白血病/リンパ腫 | 口腔アレルギー症候群 | 隆起性皮膚線維肉腫 | Klippel trenauny weber症候群 | リンパ腫様丘疹症 | ATLの型 | 皮丘平行パターン |
| 65 | 血管性浮腫発作時の救急対応 | ベキサロテンの副作用 | RASopathies | pearly penile papule | 外胚葉 | 皮膚肥満細胞症の遺伝子変異 | 隆起性皮膚線維肉腫 | 爪下出血 |
| 66 | 成人発症の食物アレルギー | 悪性黒色腫 | 掌蹠角化症 | メルケル細胞がん | 汗腺系腫瘍 | メトトレキセート関連リンパ増殖性疾患 | 皮膚型Rosai-Dorfman病 | 形質細胞浸潤を伴う皮膚疾患 |
| 67 | アレルギーコンポーネントの特徴 | 乳児血管腫の治療 | 中條・西村症候群 | 血管肉腫 | 乳房外パジェット病のマーカー | 基底細胞母斑症候群 | 壊疽性膿瘡 | Brooke-Spiegler症候群で出現する腫瘍 |
| 68 | LEOPARD症候群 | 血管肉腫 | ステロイド内服 | 悪性黒色腫 | 有棘細胞癌の組織 | 神経線維腫症1型での皮膚腫瘍 | 多毛を伴う母斑 | CD34陽性の腫瘍 |
| 69 | PTEN遺伝子変異によって生じる疾患 | 自然消退しない皮疹 | 弾性線維性仮性黄色腫 | 顆粒細胞腫 | 隆起性皮膚線維肉腫の融合遺伝子 | 基底細胞癌 | 色素細胞母斑 | 環状肉芽腫 |
| 70 | 弾性線維性仮性黄色腫 | 菌状息肉症の亜型 | 亜鉛欠乏症 | CD30陽性疾患 | 悪性黒色腫の変異遺伝子 | 皮膚線維腫 | 基底細胞癌 | 表皮の電子顕微鏡 |
| 71 | ダリエー病とヘイリーヘイリー病 | 神経線維腫によくみられる細胞 | piezogenic pedal papules | 炎症性線状疣贅状表皮母斑 | 血管内大細胞型B細胞リンパ腫 | ボーエン病 | 被角血管腫 | ヘミデスモソーム |
| 72 | ペラグラ | 脱色素性母斑 | 基底細胞癌 | Leopard症候群 | リンパ腫様丘疹症のマーカー | 汗孔腫 | flame figureを呈する疾患 | 表皮基底膜部の構成分子 |
| 73 | Fabry病/神崎病 | 掌蹠・口唇の色素斑 | 良性上皮系腫瘍の病理 | 結節性硬化症 | 菌状息肉症の治療 | 脂腺母斑に続発する皮膚腫瘍 | 付属器良性腫瘍と先天性疾患 | カドヘリン蛋白 |
| 74 | ステロイド骨粗鬆症 | 乾癬の血管拡張 | 悪性黒色腫 | 色素ネットワークに対応する病理 | 先天性血管拡張性大理石様皮斑 | 有痛性皮膚腫瘍 | Muir-Torre症候群に起こる腫瘍 | TIP-DC |
| 75 | 無・低汗性外胚葉形成不全症 | 基底細胞癌 | 悪性黒色腫 | 手掌の色素斑パターン | 立毛筋母斑(平滑筋過誤腫) | 病理所見 | デスミン陽性の腫瘍 | 細胞接着分子 |
| 76 | 先天性皮膚欠損症 | red lacuna | 圧痛のある皮下腫瘤のエコー | 汗孔腫の臨床とダーモスコピー | 神経線維腫症2型 | クロタミトン含有外用薬 | 付属器悪性腫瘍 | 抑制性サイトカイン |
| 77 | 神経線維腫症 | メラノーマの除外 | 良性皮膚腫瘍のエコー所見 | 亜鉛欠乏症 | 爪のダーモスコピー | 分子標的薬の保険適用 | ケラチンパターンに関与する分子 | 真皮の基質 |
| 78 | メラノサイトが増えない色素斑 | 金属アレルギー | メラニンの深さ | EBV | 色素斑のダーモスコピー | 表皮の構造 | CYP3A4が関与する薬剤 | WHO疼痛ラダー |
| 79 | 疥癬の治療薬 | non-episodic angioedema with eosinopihilia | 間葉細胞系母斑 | 壊死性遊走性紅斑 | 色素斑のダーモスコピー | T細胞の活性化抑制分子 | 届出感染症 | 黒色表皮腫 |
| 80 | fibrillar pattern | 糖尿病に併発する皮膚病変 | ダーモスコピーの赤い所見の組織像 | 膠原線維の異常 | 点状掌蹠角化症の原因遺伝子 | イミキモドの標的分子 | 臍部に生じる疾患 | ジャパニーズスタンダードアレルゲン |
| 81 | lattice like pattern | 未分化悪性腫瘍の免疫染色 | 基底細胞癌のダーモスコピー | 上皮系皮膚悪性腫瘍の診断 | 表皮水疱症 | Bier Spots | パッチテストとプリックテスト | 壊死性筋膜炎のマネジメント |
| 82 | 扁平苔癬のウィッカム線条に相当する組織所見 | interface dermatitisの病理像をとる疾患 | 慢性蕁麻疹 | イミキモド | 悪性腫瘍と自己抗体 | 梅毒血清反応 | QFTとTSPOTの共通点 | 多汗症の治療 |
| 83 | 後天性血友病A | LEの組織 | 爪部Bowen病 | ステロイド内服 | ベムラフェニブ | 結節性紅斑 | 皮膚生検 | 症候学 |
| 84 | アザチオプリンとNUDT15遺伝子多型 | 皮膚線維腫とDFSPの鑑別点 | 有痛性皮下腫瘍 | ヘミデスモゾーム | flame figureを起こす疾患 | tzanckテストの染色液 | FDG-PET | 指定難病 |
| 85 | メラノサイト系病変の9 pathways | 層板顆粒にある物質 | 褐色の皮膚腫瘍 | ノーベル賞 | 乳房外パジェット病 | 臨床研究の種類 | DIFの検体処理 | 出席停止が必要な学校感染症 |
| 86 | Glomus腫瘍のマーカー | アダパレンの効能 | 神経線維腫のマーカー | 抗ヒスタミン薬 | 神経線維腫のマーカー | 医療事故調査制度 | RECISTのPRの定義 | ベムラフェニブの標的蛋白 |
| 87 | Warty dyskeratoma | ACE阻害薬と血管性浮腫 | メルケル細胞がんのマーカー | 感染症届け出 | 抗がん剤の薬疹 | プール禁止の学校感染症 | 陥入爪の初期治療 | |
| 88 | LPLK | AGAの5αリダクターゼの作用機序 | デスモゾームの電顕 | 耐性菌 | タイトジャンクションの構造 | 指定難病 | 個人情報保護 | |
| 89 | mixed tumor of the skin | MRIの造影剤 | Spitz母斑 | 専門医制度 | 診療ガイドラインについて | ベブラフェニブの副作用 | 感染症の出席停止 | |
| 90 | 皮膚の発生 | 医学倫理 | ナルフラフィン | 顆粒球吸着療法 | 保険診療 | 保険算定 | ||
| 91 | セリンプロテアーゼインヒビターの先天異常 | 学校保健安全法 | 補体活性化 | 指定難病 | 免疫組織化学染色 | |||
| 92 | 日本人ノーベル賞 | 蛍光抗体直接法の切片の種類と厚さ | 外用薬 | 皮膚科特定疾患指導管理料 | 指定難病認定 | |||
| 93 | 感染症の出席停止 | 鶏眼の診断と処置の算定 | 感染症届け出 | 日本人ノーベル賞 | ||||
